Diagnostika in den passenden
Reagenzienflaschen mit vollständigem Barcode |
|||||||||||
Der Barcode enthält sämtliche benötigten Informationen über Reagenztyp, Programm, Reagenzmenge und Verfalldatum. | |||||||||||
Geräteanpassungen sind
unnötig. Faktoren und Normalwerte bleiben gleich. (Artikel mit * = Nicht in Systemflaschen) |
|||||||||||
Best.Nr. | Inhalt in ml | Haltbarkeit bei 2-8° in Tagen | Teste/Pckg. | ||||||||
MONOREAGENZ | |||||||||||
Ammoniak anwenderdefinierte Methode | |||||||||||
UV-Test, flüssig | LT-AM 0025 | 3 | x | 20 | = | 60 | Verfalldatum | 270 | |||
incl. Standard | 1 | x | 5 | = | 5 | ||||||
Antistreptolysin O* turbidimetrischer Latex-Test, anwenderdefinierte Methode | |||||||||||
flüssig | LT-LO 0022* | 5 | x | 25 | = | 125 | Verfalldatum | 625 | |||
1 | x | 25 | = | 25 | |||||||
Bilirubin, Gesamt | |||||||||||
DCA | LT-BR 0062 | 8 | x | 60 | = | 480 | Verfalldatum | 2300 | |||
8 | x | 15 | = | 120 | |||||||
Bilirubin, Direkt | |||||||||||
DCA | LT-BR 0014 | 4 | x | 20 | = | 80 | Verfalldatum | 500 | |||
2 | x | 10 | = | 20 | |||||||
CK-MB | |||||||||||
IFCC, flüssig | LT-CM 0022 | 4 | x | 20 | = | 80 | Verfalldatum | 400 | |||
2 | x | 10 | = | 20 | |||||||
CRP, immunturbidimetrisch | |||||||||||
LT-CP 0062 | 6 | x | 60 | = | 360 | Verfalldatum | 1950 | ||||
6 | x | 12 | = | 72 | |||||||
Cystatin C*, anwenderdefinierte Methode | |||||||||||
LT-CY 0067* | 1 | x | 60 | = | 60 | Verfalldatum | 400 | ||||
1 | x | 12 | = | 12 | |||||||
Ethanol, anwenderdefinierte Methode | |||||||||||
flüssig | LT-ET 0022 | 4 | x | 20 | = | 80 | Verfalldatum | 333 | |||
2 | x | 10 | = | 20 | |||||||
Best.Nr. | Inhalt in ml | Haltbarkeit bei 2-8° in Tagen | Teste/Pckg. | ||||||||
Fructosamin | |||||||||||
NBT, flüssig | LT-FR 0026 | 3 | x | 14 | = | 42 | 28 | 300 | |||
3 | x | 6 | = | 18 | |||||||
Gallensäuren, anwenderdefinierte Methode | |||||||||||
kolorimetrisch, | LT-BI 0067 | 1 | x | 60 | = | 60 | Verfalldatum | 260 | |||
flüssig | 1 | x | 20 | = | 20 | ||||||
Gesamt-Eiweiß, anwenderdefinierte Methode | |||||||||||
Biuret | LT-TP 0062 | 8 | x | 60 | = | 480 | Verfalldatum | 2400 | |||
8 | x | 15 | = | 120 | |||||||
Glucose | |||||||||||
Hexokinase, flüssig | LT-GLH 062 | 8 | x | 60 | = | 480 | Verfalldatum | 2400 | |||
8 | x | 15 | = | 120 | |||||||
GOT/ASAT | |||||||||||
IFCC, flüssig | LT-ASI 062 | 8 | x | 60 | = | 480 | Verfalldatum | 2400 | |||
8 | x | 15 | = | 120 | |||||||
GPT/ALAT | |||||||||||
IFCC, flüssig | LT-ALI 062 | 8 | x | 60 | = | 480 | Verfalldatum | 2400 | |||
8 | x | 15 | = | 120 | |||||||
Zusatzreagenz für GPT/ALAT und GOT/ASAT: | |||||||||||
Pyridoxal-5-Phosphat | |||||||||||
LT-PY 0002 | 6 | x | 3 | = | 18 | Verfalldatum | |||||
Homocystein, immunturbidimetrisch, anwenderdefinierte Methode | |||||||||||
LT-HC 0027 | 1 | x | 52 | = | 52 | Verfalldatum | 208 | ||||
1 | x | 15 | = | 15 | |||||||
Immunglobulin A, immunturbidimetrisch, anwenderdefinierte Methode | |||||||||||
LT-IA 0022 | 4 | x | 20 | = | 80 | Verfalldatum | 320 | ||||
2 | x | 8 | = | 16 | |||||||
Immunglobulin E, immunturbidimetrisch, anwenderdefinierte Methode | |||||||||||
LT-IE 0022 | 2 | x | 20 | = | 40 | Verfalldatum | 285 | ||||
2 | x | 10 | = | 20 | |||||||
Immunglobulin G, immunturbidimetrisch, anwenderdefinierte Methode | |||||||||||
LT-IG 0022 | 4 | x | 20 | = | 80 | Verfalldatum | 290 | ||||
2 | x | 8 | = | 16 | |||||||
Best.Nr. | Inhalt in ml | Haltbarkeit bei 2-8° in Tagen | Teste/Pckg. | ||||||||
Immunglobulin M, immunturbidimetrisch, anwenderdefinierte Methode | |||||||||||
LT-IM 0022 | 4 | x | 20 | = | 80 | Verfalldatum | 320 | ||||
2 | x | 8 | = | 16 | |||||||
Kupfer, ohne Enteiweißung anwenderdefinierte Methode | |||||||||||
3,5-DiBr-PAESA |
LT-CU 9106/S
|
1 | x | 50 | = | 50 | Verfalldatum | 200 | |||
incl. Standard | 1 | x | 5 | = | 5 | ||||||
LT-CU 9106 | 2 | x | 50 | = | 100 | Verfalldatum | 400 | ||||
incl. Standard | 1 | x | 5 | = | 5 | ||||||
NEFA, unveresterte Fettsäuren, anwenderdefinierte Methode | |||||||||||
LT-FA 0022 | 2 | x | 20 | = | 40 | Verfalldatum | 222 | ||||
1 | x | 10 | = | 20 | |||||||
Rheumafaktor*, turbidimetrischer Test, anwenderdefinierte Methode | |||||||||||
flüssig | LT-RF 0022* | 5 | x | 25 | = | 125 | Verfalldatum | 625 | |||
1 | x | 25 | = | 25 | |||||||
Triglyceride | |||||||||||
GPO-PAP, flüssig | LT-TR 0062 | 10 | x | 60 | = | 600 | Verfalldatum | 3000 | |||
Zink, ohne Enteiweißung | |||||||||||
5-Br-PAPS | LT-ZN 9100 | 2 | x | 50 | = | 100 | Verfalldatum | 500 | |||
incl. Standard | 1 | x | 5 | = | 5 | ||||||